Submerssible Pump
Materials
Submerssible Pump
At SH Drilling, we take a comprehensive approach to every project to ensure that we deliver the most effective and sustainable solutions.
| Hp | Pump Model | Brand | Output | Max Flow | Min Flow | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hp - kw 0.75 | KpS6-17/1 | Komax (Pakistan) | 1 - 1.5 inches | 22 m3/h at 4 meter | 6 m3/h at 11 meter | 31,547 |
| 2 hp - kw 1.55 | KpS6-17/2 | Komax (Pakistan) | 1 - 1.5 inches | 22 m3/h at 8 meter | 6 m3/h at 21 meter | 37,686 |
| 3 hp - kw 2.2 | KpS6-17/3 | Komax (Pakistan) | 1 - 1.5 inches | 22 m3/h at 12 meter | 6 m3/h at 32 meter | 43,825 |
| 4 hp - kw 3.0 | KpS6-17/5 | Komax (Pakistan) | 1.5 - 2.0 inches | 22 m3/h at 20 meter | 6 m3/h at 53 meter | 56,104 |
| 5.5 hp - kw 4.0 | KpS6-17/7 | Komax (Pakistan) | 1.5 - 2.0 inches | 22 m3/h at 28 meter | 6 m3/h at 74 meter | 68,382 |
| 7.5 hp - kw 5.5 | KpS6-17/9 | Komax (Pakistan) | 1.5 - 2.0 inches | 22 m3/h at 36 meter | 6 m3/h at 95 meter | 80,661 |
| 10 hp - kw 7.5 | KpS6-17/13 | Komax (Pakistan) | 2.0 inches | 22 m3/h at 53 meter | 6 m3/h at 138 meter | 105,218 |
| 15 hp - kw 11.0 | KpS6-17/20 | Komax (Pakistan) | 2.0 inches | 22 m3/h at 81 meter | 6 m3/h at 212 meter | 148,192 |
| 20 hp - kw 15.0 | KpS6-17/27 | Komax (Pakistan) | 2.0 inches | 22 m3/h at 109 meter | 6 m3/h at 286 meter | 191,167 |
| 25 hp - kw 18.5 | KpS6-17/33 | Komax (Pakistan) | 2.0 - 2.5 inches | 22 m3/h at 134 meter | 6 m3/h at 350 meter | 228,002 |
| 30 hp - kw 22.0 | KpS6-17/39 | Komax (Pakistan) | 2.0 - 2.5 inches | 22 m3/h at 158 meter | 6 m3/h at 413 meter | 264,838 |
| 35 hp - kw 26.0 | KpS6-17/46 | Komax (Pakistan) | 2.5 - 3.0 inches | 22 m3/h at 186 meter | 6 m3/h at 487 meter | 307,812 |
| 40 hp - kw 30.0 | KpS6-17/50 | Komax (Pakistan) | 2.5 - 3.0 inches | 22 m3/h at 202 meter | 6 m3/h at 530 meter | 332,370 |
| 1 hp - kw 0.75 | KpS6-20/1 | Komax (Pakistan) | 1 - 1.5 inches | 27 m3/h at 3 meter | 9 m3/h at 8 meter | 31,547 |
| 2 hp - kw 1.5 | KpS6-20/2 | Komax (Pakistan) | 1 - 1.5 inches | 27 m3/h at 6 meter | 9 m3/h at 20 meter | 37,686 |
| 3 hp - kw 2.2 | KpS6-20/3 | Komax (Pakistan) | 1 - 1.5 inches | 27 m3/h at 9 meter | 9 m3/h at 30 meter | 43,825 |
| 4 hp - kw 3.0 | KpS6-20/5 | Komax (Pakistan) | 1.5 - 2.0 inches | 27 m3/h at 15 meter | 9 m3/h at 49 meter | 56,104 |
| 5.5 hp - kw 4.0 | KpS6-20/7 | Komax (Pakistan) | 1.5 - 2.0 inches | 27 m3/h at 21 meter | 9 m3/h at 69 meter | 68,382 |
| 7.5 hp - kw 5.5 | KpS6-20/9 | Komax (Pakistan) | 1.5 - 2.0 inches | 27 m3/h at 27 meter | 9 m3/h at 89 meter | 80,661 |
| 10 hp - kw 7.5 | KpS6-20/13 | Komax (Pakistan) | 2.0 inches | 27 m3/h at 39 meter | 9 m3/h at 128 meter | 105,218 |
| 15 hp - kw 11.0 | KpS6-20/19 | Komax (Pakistan) | 2.0 inches | 27 m3/h at 57 meter | 9 m3/h at 187 meter | 142,053 |
| 20 hp - kw 15.0 | KpS6-20/26 | Komax (Pakistan) | 2.0 inches | 27 m3/h at 78 meter | 9 m3/h at 256 meter | 185,028 |
| 25 hp - kw 18.5 | KpS6-20/32 | Komax (Pakistan) | 2.0 - 2.5 inches | 27 m3/h at 96 meter | 9 m3/h at 315 meter | 221,864 |
| 30 hp - kw 22.0 | KpS6-20/39 | Komax (Pakistan) | 2.0 - 2.5 inches | 27 m3/h at 117 meter | 9 m3/h at 384 meter | 264,838 |
| 35 hp - kw 26.0 | KpS6-20/44 | Komax (Pakistan) | 2.5 - 3.0 inches | 27 m3/h at 132 meter | 9 m3/h at 433 meter | 295,534 |
| 1.5HP / 1.1KW | KPS6-30/1 | Komax (Pakistan) | 1 - 1.5 inches | 40 m3/h at 3 meter | 15 m3/h at 10 meter | 30,199 |
| 3HP / 2.2KW | KPS6-30/2 | Komax (Pakistan) | 1 - 1.5 inches | 40 m3/h at 7 meter | 15 m3/h at 20 meter | 37,582 |
| 4HP / 3KW | KPS6-30/3 | Komax (Pakistan) | 1 - 1.5 inches | 40 m3/h at 11 meter | 15 m3/h at 30 meter | 44,966 |
| 5.5HP / 4KW | KPS6-30/4 | Komax (Pakistan) | 1.5 - 2.0 inches | 40 m3/h at 15 meter | 15 m3/h at 40 meter | 52,349 |
| 7.5HP / 5.5KW | KPS6-30/6 | Komax (Pakistan) | 1.5 - 2.0 inches | 40 m3/h at 22 meter | 15 m3/h at 60 meter | 67,115 |
| 10HP / 7.5KW | KPS6-30/8 | Komax (Pakistan) | 1.5 - 2.0 inches | 40 m3/h at 30 meter | 15 m3/h at 80 meter | 81,881 |
| 15HP / 11KW | KPS6-30/13 | Komax (Pakistan) | 2.0 inches | 40 m3/h at 48 meter | 15 m3/h at 130 meter | 118,797 |
| 20HP / 15KW | KPS6-30/17 | Komax (Pakistan) | 2.0 inches | 40 m3/h at 63 meter | 15 m3/h at 169 meter | 148,329 |
| 25HP / 18.5KW | KPS6-30/21 | Komax (Pakistan) | 2.0 - 2.5 inches | 40 m3/h at 78 meter | 15 m3/h at 209 meter | 177,862 |
| 30HP / 22KW | KPS6-30/26 | Komax (Pakistan) | 2.0 - 2.5 inches | 40 m3/h at 96 meter | 15 m3/h at 259 meter | 214,777 |
| 35HP / 26KW | KPS6-30/30 | Komax (Pakistan) | 2.0 - 2.5 inches | 40 m3/h at 111 meter | 15 m3/h at 299 meter | 244,311 |
| 40HP / 30KW | KPS6-30/35 | Komax (Pakistan) | 2.5 - 3.0 inches | 40 m3/h at 129 meter | 15 m3/h at 349 meter | 281,227 |
| 50HP / 37KW | KPS6-30/43 | Komax (Pakistan) | 2.5 - 3.0 inches | 40 m3/h at 159 meter | 15 m3/h at 429 meter | 340,292 |
| 60HP / 45KW | KPS6-30/46 | Komax (Pakistan) | 2.5 - 3.0 inches | 40 m3/h at 170 meter | 15 m3/h at 458 meter | 362,441 |
| 2HP / 1.5KW | KPS6-50/1 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 60 m3/h at 4 meter | 18 m3/h at 12 meter | 33,740 |
| 4HP / 3KW | KPS6-50/2 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 60 m3/h at 9 meter | 18 m3/h at 24 meter | 43,195 |
| 7.5HP / 5.5KW | KPS6-50/3 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 60 m3/h at 13 meter | 18 m3/h at 36 meter | 52,650 |
| 10HP / 7.5KW | KPS6-50/5 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 60 m3/h at 21 meter | 18 m3/h at 61 meter | 71,561 |
| 15HP / 11KW | KPS6-50/7 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 60 m3/h at 30 meter | 18 m3/h at 85 meter | 90,472 |
| 20HP / 15KW | KPS6-50/10 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 60 m3/h at 43 meter | 18 m3/h at 121 meter | 118,838 |
| 25HP / 18.5KW | KPS6-50/12 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 60 m3/h at 51 meter | 18 m3/h at 145 meter | 137,750 |
| 30HP / 22KW | KPS6-50/14 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 60 m3/h at 60 meter | 18 m3/h at 170 meter | 156,660 |
| 35HP / 26KW | KPS6-50/17 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 60 m3/h at 72 meter | 18 m3/h at 206 meter | 185,026 |
| 40HP / 30KW | KPS6-50/20 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 60 m3/h at 85 meter | 18 m3/h at 242 meter | 213,392 |
| 50HP / 37KW | KPS6-50/24 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 60 m3/h at 102 meter | 18 m3/h at 291 meter | 251,215 |
| 60HP / 45KW | KPS6-50/30 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 60 m3/h at 128 meter | 18 m3/h at 364 meter | 307,947 |
| 70HP / 52KW | KPS6-50/33 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 60 m3/h at 140 meter | 18 m3/h at 400 meter | 336,313 |
| 3HP / 2.2KW | KPS6-60/1 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 75 m3/h at 4 meter | 18 m3/h at 13 meter | 33,740 |
| 5.5HP / 4KW | KPS6-60/2 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 75 m3/h at 9 meter | 18 m3/h at 26 meter | 43,195 |
| 7.5HP / 5.5KW | KPS6-60/3 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 75 m3/h at 13 meter | 18 m3/h at 39 meter | 52,650 |
| 10HP / 7.5KW | KPS6-60/4 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 75 m3/h at 18 meter | 18 m3/h at 53 meter | 62,106 |
| 15HP / 11KW | KPS6-60/6 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 75 m3/h at 26 meter | 18 m3/h at 79 meter | 81,016 |
| 20HP / 15KW | KPS6-60/8 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 75 m3/h at 35 meter | 18 m3/h at 105 meter | 99,927 |
| 25HP / 18.5KW | KPS6-60/10 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 75 m3/h at 44 meter | 18 m3/h at 132 meter | 118,838 |
| 30HP / 22KW | KPS6-60/12 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 75 m3/h at 53 meter | 18 m3/h at 158 meter | 137,750 |
| 35HP / 26KW | KPS6-60/14 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 75 m3/h at 62 meter | 18 m3/h at 184 meter | 156,660 |
| 40HP / 30KW | KPS6-60/16 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 75 m3/h at 70 meter | 18 m3/h at 210 meter | 175,571 |
| 50HP / 37KW | KPS6-60/19 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 75 m3/h at 84 meter | 18 m3/h at 250 meter | 203,937 |
| 60HP / 45KW | KPS6-60/24 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 75 m3/h at 106 meter | 18 m3/h at 316 meter | 251,215 |
| 70HP / 52KW | KPS6-60/26 | Komax (Pakistan) | 3.0 - 4.0 inches | 75 m3/h at 114 meter | 18 m3/h at 342 meter | 270,126 |
For order or more details, call us at 0308-7005333 or