Submerssible Pump

Materials

Submerssible Pump

At SH Drilling, we take a comprehensive approach to every project to ensure that we deliver the most effective and sustainable solutions.

HpPump ModelBrandOutputMax FlowMin FlowPrices
1 hp - kw 0.75KpS6-17/1Komax (Pakistan)1 - 1.5 inches22 m3/h at 4 meter6 m3/h at 11 meter31,547
2 hp - kw 1.55KpS6-17/2Komax (Pakistan)1 - 1.5 inches22 m3/h at 8 meter6 m3/h at 21 meter37,686
3 hp - kw 2.2KpS6-17/3Komax (Pakistan)1 - 1.5 inches22 m3/h at 12 meter6 m3/h at 32 meter43,825
4 hp - kw 3.0KpS6-17/5Komax (Pakistan)1.5 - 2.0 inches22 m3/h at 20 meter6 m3/h at 53 meter56,104
5.5 hp - kw 4.0KpS6-17/7Komax (Pakistan)1.5 - 2.0 inches22 m3/h at 28 meter6 m3/h at 74 meter68,382
7.5 hp - kw 5.5KpS6-17/9Komax (Pakistan)1.5 - 2.0 inches22 m3/h at 36 meter6 m3/h at 95 meter80,661
10 hp - kw 7.5KpS6-17/13Komax (Pakistan)2.0 inches22 m3/h at 53 meter6 m3/h at 138 meter105,218
15 hp - kw 11.0KpS6-17/20Komax (Pakistan)2.0 inches22 m3/h at 81 meter6 m3/h at 212 meter148,192
20 hp - kw 15.0KpS6-17/27Komax (Pakistan)2.0 inches22 m3/h at 109 meter6 m3/h at 286 meter191,167
25 hp - kw 18.5KpS6-17/33Komax (Pakistan)2.0 - 2.5 inches22 m3/h at 134 meter6 m3/h at 350 meter228,002
30 hp - kw 22.0KpS6-17/39Komax (Pakistan)2.0 - 2.5 inches22 m3/h at 158 meter6 m3/h at 413 meter264,838
35 hp - kw 26.0KpS6-17/46Komax (Pakistan)2.5 - 3.0 inches22 m3/h at 186 meter6 m3/h at 487 meter307,812
40 hp - kw 30.0KpS6-17/50Komax (Pakistan)2.5 - 3.0 inches22 m3/h at 202 meter6 m3/h at 530 meter332,370
1 hp - kw 0.75KpS6-20/1Komax (Pakistan)1 - 1.5 inches27 m3/h at 3 meter9 m3/h at 8 meter31,547
2 hp - kw 1.5KpS6-20/2Komax (Pakistan)1 - 1.5 inches27 m3/h at 6 meter9 m3/h at 20 meter37,686
3 hp - kw 2.2KpS6-20/3Komax (Pakistan)1 - 1.5 inches27 m3/h at 9 meter9 m3/h at 30 meter43,825
4 hp - kw 3.0KpS6-20/5Komax (Pakistan)1.5 - 2.0 inches27 m3/h at 15 meter9 m3/h at 49 meter56,104
5.5 hp - kw 4.0KpS6-20/7Komax (Pakistan)1.5 - 2.0 inches27 m3/h at 21 meter9 m3/h at 69 meter68,382
7.5 hp - kw 5.5KpS6-20/9Komax (Pakistan)1.5 - 2.0 inches27 m3/h at 27 meter9 m3/h at 89 meter80,661
10 hp - kw 7.5KpS6-20/13Komax (Pakistan)2.0 inches27 m3/h at 39 meter9 m3/h at 128 meter105,218
15 hp - kw 11.0KpS6-20/19Komax (Pakistan)2.0 inches27 m3/h at 57 meter9 m3/h at 187 meter142,053
20 hp - kw 15.0KpS6-20/26Komax (Pakistan)2.0 inches27 m3/h at 78 meter9 m3/h at 256 meter185,028
25 hp - kw 18.5KpS6-20/32Komax (Pakistan)2.0 - 2.5 inches27 m3/h at 96 meter9 m3/h at 315 meter221,864
30 hp - kw 22.0KpS6-20/39Komax (Pakistan)2.0 - 2.5 inches27 m3/h at 117 meter9 m3/h at 384 meter264,838
35 hp - kw 26.0KpS6-20/44Komax (Pakistan)2.5 - 3.0 inches27 m3/h at 132 meter9 m3/h at 433 meter295,534
1.5HP / 1.1KWKPS6-30/1Komax (Pakistan)1 - 1.5 inches40 m3/h at 3 meter15 m3/h at 10 meter30,199
3HP / 2.2KWKPS6-30/2Komax (Pakistan)1 - 1.5 inches40 m3/h at 7 meter15 m3/h at 20 meter37,582
4HP / 3KWKPS6-30/3Komax (Pakistan)1 - 1.5 inches40 m3/h at 11 meter15 m3/h at 30 meter44,966
5.5HP / 4KWKPS6-30/4Komax (Pakistan)1.5 - 2.0 inches40 m3/h at 15 meter15 m3/h at 40 meter52,349
7.5HP / 5.5KWKPS6-30/6Komax (Pakistan)1.5 - 2.0 inches40 m3/h at 22 meter15 m3/h at 60 meter67,115
10HP / 7.5KWKPS6-30/8Komax (Pakistan)1.5 - 2.0 inches40 m3/h at 30 meter15 m3/h at 80 meter81,881
15HP / 11KWKPS6-30/13Komax (Pakistan)2.0 inches40 m3/h at 48 meter15 m3/h at 130 meter118,797
20HP / 15KWKPS6-30/17Komax (Pakistan)2.0 inches40 m3/h at 63 meter15 m3/h at 169 meter148,329
25HP / 18.5KWKPS6-30/21Komax (Pakistan)2.0 - 2.5 inches40 m3/h at 78 meter15 m3/h at 209 meter177,862
30HP / 22KWKPS6-30/26Komax (Pakistan)2.0 - 2.5 inches40 m3/h at 96 meter15 m3/h at 259 meter214,777
35HP / 26KWKPS6-30/30Komax (Pakistan)2.0 - 2.5 inches40 m3/h at 111 meter15 m3/h at 299 meter244,311
40HP / 30KWKPS6-30/35Komax (Pakistan)2.5 - 3.0 inches40 m3/h at 129 meter15 m3/h at 349 meter281,227
50HP / 37KWKPS6-30/43Komax (Pakistan)2.5 - 3.0 inches40 m3/h at 159 meter15 m3/h at 429 meter340,292
60HP / 45KWKPS6-30/46Komax (Pakistan)2.5 - 3.0 inches40 m3/h at 170 meter15 m3/h at 458 meter362,441
2HP / 1.5KWKPS6-50/1Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches60 m3/h at 4 meter18 m3/h at 12 meter33,740
4HP / 3KWKPS6-50/2Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches60 m3/h at 9 meter18 m3/h at 24 meter43,195
7.5HP / 5.5KWKPS6-50/3Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches60 m3/h at 13 meter18 m3/h at 36 meter52,650
10HP / 7.5KWKPS6-50/5Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches60 m3/h at 21 meter18 m3/h at 61 meter71,561
15HP / 11KWKPS6-50/7Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches60 m3/h at 30 meter18 m3/h at 85 meter90,472
20HP / 15KWKPS6-50/10Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches60 m3/h at 43 meter18 m3/h at 121 meter118,838
25HP / 18.5KWKPS6-50/12Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches60 m3/h at 51 meter18 m3/h at 145 meter137,750
30HP / 22KWKPS6-50/14Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches60 m3/h at 60 meter18 m3/h at 170 meter156,660
35HP / 26KWKPS6-50/17Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches60 m3/h at 72 meter18 m3/h at 206 meter185,026
40HP / 30KWKPS6-50/20Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches60 m3/h at 85 meter18 m3/h at 242 meter213,392
50HP / 37KWKPS6-50/24Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches60 m3/h at 102 meter18 m3/h at 291 meter251,215
60HP / 45KWKPS6-50/30Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches60 m3/h at 128 meter18 m3/h at 364 meter307,947
70HP / 52KWKPS6-50/33Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches60 m3/h at 140 meter18 m3/h at 400 meter336,313
3HP / 2.2KWKPS6-60/1Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches75 m3/h at 4 meter18 m3/h at 13 meter33,740
5.5HP / 4KWKPS6-60/2Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches75 m3/h at 9 meter18 m3/h at 26 meter43,195
7.5HP / 5.5KWKPS6-60/3Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches75 m3/h at 13 meter18 m3/h at 39 meter52,650
10HP / 7.5KWKPS6-60/4Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches75 m3/h at 18 meter18 m3/h at 53 meter62,106
15HP / 11KWKPS6-60/6Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches75 m3/h at 26 meter18 m3/h at 79 meter81,016
20HP / 15KWKPS6-60/8Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches75 m3/h at 35 meter18 m3/h at 105 meter99,927
25HP / 18.5KWKPS6-60/10Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches75 m3/h at 44 meter18 m3/h at 132 meter118,838
30HP / 22KWKPS6-60/12Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches75 m3/h at 53 meter18 m3/h at 158 meter137,750
35HP / 26KWKPS6-60/14Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches75 m3/h at 62 meter18 m3/h at 184 meter156,660
40HP / 30KWKPS6-60/16Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches75 m3/h at 70 meter18 m3/h at 210 meter175,571
50HP / 37KWKPS6-60/19Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches75 m3/h at 84 meter18 m3/h at 250 meter203,937
60HP / 45KWKPS6-60/24Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches75 m3/h at 106 meter18 m3/h at 316 meter251,215
70HP / 52KWKPS6-60/26Komax (Pakistan)3.0 - 4.0 inches75 m3/h at 114 meter18 m3/h at 342 meter270,126

For order or more details, call us at 0308-7005333 or